【課程規劃】
課程主題 | 課程內容 |
專案管理前論 | .專案定義與四大要素 .專案管理五大流程與十大知識領域 .專案失敗的主因 |
專案起始 | .定義問題 .發展解決方案 .辨識利益關係人 .設定SMART目標 .專案章程練習 |
專案計劃 | .工作劃分結構(WBS) .查核點 .專案時程計畫:甘特圖 .專案團隊職責與溝通計畫練習 |
專案執行與專案控管 | .專案執行與潛在風險 .專案控管:CPM / PERT .專案問題分析:魚骨圖練習 .可能風險與備案計畫 |
專案結案 | 專案結案要點 |
小組專案計劃簡報與點評 | .各小組整理指定專案之計畫: .專案章程 .工作劃分結構(WBS) .專案組織及職責 .專案溝通計畫 .甘特圖 .可能風險與應應對策 .小組輪流報告/講師帶領討論與點評 |
商品評價
目前沒有評價。